DJYPVP计算机电缆主要技术性能指标
发布时间:2014.02.14 新闻来源:DJYPVP计算机电缆-YE膜盒压力表-安徽上缆仪表集团股份有限公司 浏览次数:
| 性能 | 单位 | 技术指标 | ||
| 聚乙烯绝缘 | 聚氯乙烯绝缘 | |||
| 20℃绝缘电阻 | 任一线对导体间 | MΩ.km | ≥5000 | - |
| 线对屏蔽间 | ≥1 | - | ||
| 工作电容(1KHz) | 3型 | Pf/m | 75 | - |
| 1型和2型 | 90 | - | ||
| 电容不平衡(1KHz) | Pf/m | 1 | - | |
| 电感电阻比 | 0.75mm2 1.0mm2 1.5mm2 |
µH/Ω | ≤20 ≤25 ≤35 |
≤20 ≤25 ≤30 |
| 屏蔽抑制系数 | - | ≤0.01 | ≤0.01 | |
| 试验电压 | V/1min | 1000 | 1000 | |
| 阻燃性 | - | 符合GB12666-90要求 | ||
本文共分
1
页
