- 商品名称:SWP-TSR彩色无纸记录仪
- 添加时间:2013-07-21 16:12:26
- 电 话:0550-7037773
邮 箱:shanglangroup@163.com
介绍:
| ||||||||||||||||
|
SWP-TSR 智能化 TFT 真彩色无纸记录仪的串行通讯接口可采用 SWP 仪表通讯协议或 MODBUS RTU 通讯协议与上位机进行数据传输,实 | ||||||||||||||||
|
现记录数据的集中管理。 | ||||||||||||||||
|
SWP-TSR 智能化 TFT 真彩色无纸记录仪可对传感器馈电输出,组成的系统可省去配电器。 | ||||||||||||||||
|
采用全拼输入法,内带二级汉字库,共有 6000 余个汉字,可对画面上的名称进行在线设置。 | ||||||||||||||||
|
采用xj****的 USB 接口存储棒作外存储器,外形美观小巧,无机械可动部件,大大增强了仪表的可靠性。 | ||||||||||||||||
|
主要特点 | ||||||||||||||||
|
1.1多路输入、输出通道 | ||||||||||||||||
|
输入通道:全可切、全隔离信号***多 12 路。 | ||||||||||||||||
|
DC24V 馈电输出通道:***多可达 6 路 | ||||||||||||||||
|
继电器输出通道:***多可达 4 路 | ||||||||||||||||
|
1.2多功能的显示画面: | ||||||||||||||||
|
采用 5.6 英寸高分辨率的 TFT 彩色液晶显示板,可集中显示中文菜单、输入通道号、测量计算数值、过程曲线、工程单位、百分比棒 | ||||||||||||||||
|
图、输出和报警状况、历史记录追忆等。 | ||||||||||||||||
|
1.3便捷的操作界面: | ||||||||||||||||
|
快捷的中文菜单,提示用户逐级完成参数设定。 | ||||||||||||||||
|
明确的中文信息,标识显示数据的工程涵义。 | ||||||||||||||||
|
丰富的图形画面,提供需要显示的参数组合。 | ||||||||||||||||
|
轻触式面板按键,方便用户进行各种的操作。 | ||||||||||||||||
|
内置二级汉字库,内置汉字全拼输入法,方便中文信息的标识。 | ||||||||||||||||
|
1.4高容量的存储空间: | ||||||||||||||||
|
内置大容量存储器***多 192Mbit 存储空间,每个记录点保存测量间隔时间内数值的***大值和***小值,即使是数值瞬间突变,也会记录在 | ||||||||||||||||
|
案。还可通过外置大容量 FLASH 存储棒对数据进行备份。 | ||||||||||||||||
|
1.5快速的通讯速率: | ||||||||||||||||
|
设有标准双向串行通讯口,能以高达 57600pbs 的速率与上位机或其它相关的设备进行数据交换。可选择 RS-232 或 RS-485 通讯方式 | ||||||||||||||||
|
。 | ||||||||||||||||
|
上一篇:SWP-VFD荧光显示记录仪
下一篇:SWP-LCD-NL流量热能积算无纸记录仪
|


